Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
16/05/2025 07:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 0,46 m

Nível de Criticidade: Observação

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
16/05/2025 07:00:00 2,00 0,98 2 3 Fechado 0.00 -
15/05/2025 17:00:00 2,00 0,98 2 3 Fechado 0.00 0.00
15/05/2025 07:00:00 2,50 0,98 2 3 Fechado 0.00 0.00
14/05/2025 17:00:00 2,50 0,97 2 3 Fechado 0.00 -
14/05/2025 07:00:00 2,50 0,96 2 3 Fechado 0.00 -
13/05/2025 17:00:00 2,50 0,96 2 3 Fechado 0.00 -
13/05/2025 07:00:00 2,50 0,96 2 3 Fechado 0.00 -
12/05/2025 17:00:00 2,50 0,97 2 3 Fechado 0.00 -
12/05/2025 07:00:00 2,50 0,99 2 3 Fechado 0.00 -
11/05/2025 17:00:00 2,50 1,06 2 3 Fechado 0.00 -
11/05/2025 07:00:00 2,50 1,06 2 3 Fechado 0.00 -
10/05/2025 17:00:00 3,00 1,06 2 3 Fechado 0.00 -
10/05/2025 07:00:00 2,50 1,06 2 3 Fechado 0.00 -
09/05/2025 17:00:00 2,00 0,96 2 3 Fechado 0.00 -
09/05/2025 07:00:00 2,00 0,96 2 3 Fechado 0.00 -
08/05/2025 17:00:00 2,00 0,94 2 3 Fechado 0.00 -
08/05/2025 07:00:00 2,00 0,95 2 3 Fechado 0.00 -
07/05/2025 17:00:00 2,00 0,95 2 3 Fechado 0.00 -
07/05/2025 07:00:00 2,00 0,96 2 3 Fechado 0.00 -
06/05/2025 17:00:00 2,00 0,95 2 3 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
16/05/2025 07:00:00 0,60 0,00 0,20 0,00 0,60 0,00
15/05/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15/05/2025 07:00:00 1,38 0,00 0,40 0,00 0,60 0,07
14/05/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14/05/2025 07:00:00 2,36 0,00 3,55 0,00 4,15 1,29
13/05/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13/05/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/05/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/05/2025 07:00:00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00
11/05/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/05/2025 07:00:00 1,98 0,00 2,41 0,00 1,79 0,00
10/05/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/05/2025 07:00:00 0,00 0,00 8,67 0,00 12,60 6,05
09/05/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09/05/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/05/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/05/2025 07:00:00 0,40 0,00 0,20 0,00 0,00 0,29
07/05/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2025 07:00:00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,20 0,00
06/05/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.