Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
05/06/2023 07:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível de Criticidade: Observação

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
05/06/2023 07:00:00 3,50 0,50 5 0 Fechado - -
04/06/2023 17:00:00 3,50 0,50 5 0 Fechado 0.00 -
04/06/2023 07:00:00 3,50 0,50 5 0 Fechado - -
03/06/2023 17:00:00 3,50 0,50 5 0 Fechado 0.00 0.00
03/06/2023 07:00:00 3,50 0,50 5 0 Fechado - -
02/06/2023 17:00:00 3,50 0,50 5 0 Fechado - -
02/06/2023 07:00:00 3,50 0,55 5 0 Fechado - -
01/06/2023 17:00:00 3,50 0,55 5 0 Fechado - -
01/06/2023 07:00:00 3,50 0,55 5 0 Fechado - -
31/05/2023 17:00:00 3,50 0,55 5 0 Fechado - -
31/05/2023 07:00:00 3,50 0,55 5 0 Fechado - -
30/05/2023 17:00:00 3,50 0,55 5 0 Fechado - -
30/05/2023 07:00:00 3,50 0,55 5 0 Fechado - -
29/05/2023 17:00:00 3,80 0,60 5 0 Fechado - -
29/05/2023 07:00:00 3,80 0,60 5 0 Fechado - -
28/05/2023 17:00:00 3,50 0,50 5 0 Fechado 0.00 -
28/05/2023 07:00:00 3,50 0,50 5 0 Fechado - -
27/05/2023 17:00:00 3,50 0,50 5 0 Fechado 0.00 -
27/05/2023 07:00:00 3,50 0,50 5 0 Fechado - -
26/05/2023 17:00:00 3,50 0,50 5 0 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
05/06/2023 07:00:00 1,58 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
04/06/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04/06/2023 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
03/06/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/06/2023 07:00:00 0,40 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
02/06/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/06/2023 07:00:00 0,60 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00
01/06/2023 17:00:00 0,60 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00
01/06/2023 07:00:00 0,99 0,40 0,00 0,20 0,00 0,00
31/05/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2023 07:00:00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70
30/05/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/05/2023 07:00:00 13,69 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00
29/05/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29/05/2023 07:00:00 4,82 15,59 16,41 15,58 25,78 19,50
28/05/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/05/2023 07:00:00 20,41 3,78 0,43 4,56 4,77 0,60
27/05/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/05/2023 07:00:00 12,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/05/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.