Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
09/12/2024 07:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 1,47 m

Nível de Criticidade: Atenção

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
09/12/2024 07:00:00 16,10 2,37 3 2 Fechado 0.00 -
08/12/2024 17:00:00 16,00 1,47 1 4 Fechado 0.00 0.00
08/12/2024 07:00:00 15,60 1,46 1 4 Fechado 0.00 -
07/12/2024 17:00:00 13,50 1,47 1 4 Fechado 0.00 0.00
07/12/2024 07:00:00 10,00 2,12 1 4 Fechado 0.00 -
06/12/2024 17:00:00 3,00 1,07 5 0 Fechado 0.00 -
06/12/2024 07:00:00 3,00 1,09 5 0 Fechado 0.00 -
05/12/2024 17:00:00 3,00 1,08 5 0 Fechado 0.00 -
05/12/2024 07:00:00 3,00 1,11 5 0 Fechado 0.00 -
04/12/2024 17:00:00 3,00 1,11 5 0 Fechado 0.00 -
04/12/2024 07:00:00 3,00 1,12 5 0 Fechado 0.00 -
03/12/2024 17:00:00 3,00 1,15 5 0 Fechado 0.00 -
03/12/2024 07:00:00 3,00 1,17 5 0 Fechado 0.00 -
02/12/2024 17:00:00 3,00 1,16 5 0 Fechado 0.00 -
02/12/2024 07:00:00 3,00 1,12 2 3 Fechado 0.00 -
01/12/2024 17:00:00 2,80 1,12 2 3 Fechado 0.00 -
01/12/2024 07:00:00 3,00 1,14 2 3 Fechado 0.00 -
30/11/2024 17:00:00 3,00 1,18 2 3 Fechado 0.00 -
30/11/2024 07:00:00 3,00 1,16 2 3 Fechado 0.00 -
29/11/2024 17:00:00 3,00 1,15 2 3 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
09/12/2024 07:00:00 3,83 0,00 2,39 0,00 2,00 30,94
08/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/12/2024 07:00:00 16,24 0,00 36,51 0,00 2,20 2,39
07/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07/12/2024 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 47,21
06/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/12/2024 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00
05/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05/12/2024 07:00:00 0,00 0,00 0,20 0,00 1,20 0,00
04/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04/12/2024 07:00:00 0,00 0,00 1,19 0,00 1,40 0,27
03/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/12/2024 07:00:00 28,52 0,00 9,92 0,00 1,40 1,49
02/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/12/2024 07:00:00 22,84 0,00 0,00 0,00 1,80 8,76
01/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/12/2024 07:00:00 21,97 0,00 3,35 0,00 1,60 0,98
30/11/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/11/2024 07:00:00 3,38 0,00 0,00 0,00 3,80 2,71
29/11/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.