Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
21/03/2025 07:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 0,55 m

Nível de Criticidade: Observação

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
21/03/2025 07:00:00 3,50 1,06 3 2 Fechado 0.00 -
20/03/2025 17:00:00 3,50 1,08 3 2 Fechado 0.00 -
20/03/2025 07:00:00 3,50 1,11 3 2 Fechado 0.00 -
19/03/2025 17:00:00 5,00 1,25 3 2 Fechado 0.00 -
19/03/2025 07:00:00 5,50 1,31 3 2 Fechado 0.00 -
18/03/2025 17:00:00 3,50 1,05 3 2 Fechado 0.00 -
18/03/2025 07:00:00 3,50 1,06 3 2 Fechado 0.00 -
17/03/2025 17:00:00 3,50 1,06 3 2 Fechado 0.00 -
17/03/2025 07:00:00 3,50 1,07 3 2 Fechado 0.00 -
16/03/2025 17:00:00 3,50 1,08 3 2 Fechado 0.00 -
16/03/2025 07:00:00 3,50 1,08 3 2 Fechado 0.00 0.00
15/03/2025 17:00:00 3,50 1,09 3 2 Fechado 0.00 -
15/03/2025 07:00:00 3,50 1,11 3 2 Fechado 0.00 0.00
14/03/2025 17:00:00 3,50 1,12 3 2 Fechado 0.00 -
14/03/2025 07:00:00 3,50 1,11 3 2 Fechado 0.00 -
13/03/2025 17:00:00 3,50 1,09 3 2 Fechado 0.00 -
13/03/2025 07:00:00 3,50 1,10 3 2 Fechado 0.00 -
12/03/2025 17:00:00 3,50 1,11 3 2 Fechado 0.00 0.00
12/03/2025 07:00:00 3,50 1,12 3 2 Fechado 0.00 -
11/03/2025 17:00:00 3,50 1,12 3 2 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
21/03/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/03/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/03/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,20 0,00
19/03/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19/03/2025 07:00:00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,99 11,47
18/03/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18/03/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17/03/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17/03/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,02
16/03/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/03/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
15/03/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15/03/2025 07:00:00 0,00 0,00 1,22 0,00 0,60 0,00
14/03/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14/03/2025 07:00:00 0,00 0,00 2,16 0,00 0,79 0,14
13/03/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13/03/2025 07:00:00 0,00 0,00 26,59 0,00 30,95 0,00
12/03/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/03/2025 07:00:00 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 8,17
11/03/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.