Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
30/11/2023 07:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 1,62 m

Nível de Criticidade: Atenção

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
30/11/2023 07:00:00 30,56 3,27 3 2 Fechado - -
29/11/2023 17:00:00 30,61 2,48 3 2 Fechado 0.00 -
29/11/2023 07:00:00 30,26 2,10 1 4 Fechado 0.00 -
29/11/2023 01:00:00 29,82 2,22 1 4 Fechado 0.00 -
28/11/2023 17:00:00 28,33 3,29 1 4 Fechado 0.00 -
28/11/2023 07:00:00 25,76 2,04 1 4 Fechado 0.00 0.00
28/11/2023 01:00:00 25,69 1,88 1 4 Fechado 0.00 -
27/11/2023 17:00:00 25,77 1,88 1 4 Fechado 0.00 0.00
27/11/2023 07:00:00 26,05 3,66 4 1 Fechado 0.00 -
26/11/2023 17:00:00 26,93 3,68 4 1 Fechado 0.00 -
26/11/2023 07:00:00 27,53 3,72 4 1 Fechado 0.00 -
25/11/2023 17:00:00 28,33 3,75 4 1 Fechado 0.00 -
25/11/2023 07:00:00 28,89 3,77 4 1 Fechado 0.00 -
24/11/2023 17:00:00 29,63 3,78 4 1 Fechado 0.00 -
24/11/2023 10:00:00 29,97 3,80 4 1 Fechado 0.00 -
24/11/2023 07:00:00 30,10 3,82 4 1 Fechado - -
24/11/2023 04:00:00 30,24 3,82 4 1 Fechado 0.00 -
24/11/2023 01:00:00 30,40 3,81 4 1 Fechado 0.00 -
23/11/2023 22:00:00 30,54 3,81 4 1 Fechado 0.00 -
23/11/2023 19:00:00 30,66 3,96 4 1 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
30/11/2023 07:00:00 16,70 36,94 1,59 0,00 34,72 0,00
29/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29/11/2023 07:00:00 22,90 45,94 74,19 0,00 34,85 0,00
29/11/2023 01:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/11/2023 07:00:00 0,80 1,40 2,64 0,00 4,40 0,00
28/11/2023 01:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/11/2023 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/11/2023 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25/11/2023 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/11/2023 10:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/11/2023 07:00:00 7,19 18,79 12,03 0,00 30,21 0,00
24/11/2023 04:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/11/2023 01:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/11/2023 22:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/11/2023 19:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.