Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
17/01/2025 07:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 0,55 m

Nível de Criticidade: Observação

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
17/01/2025 07:00:00 2,50 1,11 5 0 Fechado 0.00 -
16/01/2025 17:00:00 2,50 1,08 5 0 Fechado 0.00 -
16/01/2025 07:00:00 2,50 1,08 5 0 Fechado 0.00 -
15/01/2025 07:00:00 2,80 1,10 5 0 Fechado 0.00 -
14/01/2025 17:00:00 2,80 1,10 5 0 Fechado 0.00 -
14/01/2025 17:00:00 2,50 1,08 5 0 Fechado 0.00 -
14/01/2025 07:00:00 2,80 1,12 5 0 Fechado 0.00 -
13/01/2025 17:00:00 2,80 1,13 5 0 Fechado 0.00 -
13/01/2025 07:00:00 2,80 1,15 5 0 Fechado 0.00 -
12/01/2025 17:00:00 2,80 1,25 5 0 Fechado 0.00 -
12/01/2025 07:00:00 2,80 1,14 5 0 Fechado 0.00 0.00
11/01/2025 17:00:00 2,80 1,14 5 0 Fechado 0.00 0.00
11/01/2025 07:00:00 2,80 1,14 5 0 Fechado 0.00 -
10/01/2025 17:00:00 2,80 1,18 5 0 Fechado 0.00 -
10/01/2025 07:00:00 2,80 1,16 5 0 Fechado 0.00 -
09/01/2025 17:00:00 2,80 1,15 5 0 Fechado 0.00 -
09/01/2025 07:00:00 2,80 1,16 5 0 Fechado 0.00 0.00
08/01/2025 17:00:00 2,80 1,14 5 0 Fechado 0.00 0.00
08/01/2025 07:00:00 2,80 1,14 5 0 Fechado 0.00 -
07/01/2025 17:00:00 2,80 1,16 5 0 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
17/01/2025 07:00:00 0,00 0,00 1,62 0,00 1,60 1,15
16/01/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/01/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15/01/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14/01/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14/01/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14/01/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13/01/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13/01/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00
12/01/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/01/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,10
11/01/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/01/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
10/01/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/01/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56
09/01/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2025 07:00:00 0,00 0,00 14,58 0,00 6,33 1,00
08/01/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/01/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07/01/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.